Visto in Uzbekistan
Prima di entrare in Uzbekistan per alcuni stati e’ necessario ottenere il VISTO D’INGRESSO IN UZBEKISTAN, . Alcuni stati dove c’è l’Ambasciata dell’Uzbekistan: Afghanistan, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cina, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Giappone, Kazakistan, Repubblica di Corea, Kirghizistan, Kuwait , Lettonia, Malesia, Pakistan, Polonia, Federazione Russa, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Abu-Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Ucraina, Stati Uniti. Se nel tuo paese non c’è l’ambasciata dell’Uzbekistan, al tuo arrivo puoi ottenere VISTO D’INGRESSO IN UZBEKISTAN all’aeroporto internazionale di Tashkent. Prepariamo il SUPPORTO VISTO per il visto uzbeko, per il visto tagico, per il visto kyrgyz e per il visto turkmeno.
Dal 1°febbraio dell’anno 2019 viene introdotto un regime senza visti in Uzbekistan per un periodo di 30 giorni per i cittadini di:
1 | Antigua e Barbuda |
2 | Barbados |
3 | Belize |
4 | Bosnia ed Erzegovina |
5 | Canada |
6 | Commonwealth delle Bahamas |
7 | Commonwealth of Dominica |
8 | Confederazione svizzera |
9 | Emirati Arabi Uniti |
10 | Federazione di Saint Kitts e Nevis |
11 | Giamaica |
12 | Granducato del Lussemburgo |
13 | Giappone |
14 | Grenada |
15 | Israele |
16 | Indonesia |
17 | Irlanda |
18 | Islanda |
19 | Liechtenstein |
20 | Malaysia |
21 | Mongolia |
22 | Montenegro |
23 | Nuova Zelanda |
24 | Principato di Andorra |
25 | Principato di Monaco |
26 | Repubblica Austriaca |
27 | Repubblica Argentina |
28 | Repubblica Dominicana |
29 | Repubblica Greca |
30 | Repubblica italiana |
31 | Repubblica di Indonesia |
32 | Repubblica di Lettonia |
33 | Repubblica di Lituania |
34 | Repubblica slovacca |
35 | Repubblica del Portogallo |
36 | Repubblica di Tadjikistan |
37 | Repubblica di Bulgaria |
38 | Repubblica di Cipro |
39 | Repubblica di Corea |
40 | Repubblica di Malta |
41 | Repubblica del Guatemala |
42 | Repubblica dell’Honduras |
43 | Repubblica di Costa Rica |
44 | Repubblica di Cuba |
45 | Repubblica ceca |
46 | Repubblica del Nicaragua |
47 | Repubblica di Panama |
48 | Repubblica di Trinidad e Tobago |
49 | Repubblica di El Salvador |
50 | Repubblica di Polonia |
51 | Repubblica di Serbia |
52 | Repubblica di Slovenia |
53 | Repubblica di Croazia |
54 | Repubblica del Cile |
55 | Repubblica di Turchia |
56 | Repubblica federativa del Brasile |
57 | Repubblica federale di Germania |
58 | Repubblica Finlandia |
59 | Repubblica francese |
60 | Repubblica di Estonia |
61 | Regno del Belgio |
62 | Regno di Danimarca |
63 | Regno di Spagna |
64 | Regno dei Paesi Bassi |
65 | Regno di Norvegia |
66 | Regno di Svezia |
67 | Romania |
68 | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
69 | Saint Vincent e Grenadine |
70 | Santa Lucia |
71 | Singapore |
72 | Stato del Brunei Darussalam |
73 | Stati Uniti messicani |
74 | Ungheria |
75 | Unione Australiana |
76 | Vaticano |
COMMENTS